こんばんは。ハマユウです。引き続き、何が進化したのか?わかりやすくするために表にまとめてみました!
項目 | iPad mini (A17 Pro) | iPad mini(第6世代) |
ディスプレイ | 8.3インチ Liquid Retinaディスプレイ | 8.31*7 Liquid Retina F 1 Z プレイ |
広色域 | P3対応 | |
True Tone | 対応 | 対応 |
反射防止コーティング | 対応 | 対応 |
チップ | A17 Pro チップ | A15 Bionic F y 7 |
CPU | 6 77 CPU | 677 CPU |
GPU | 577 GPU | 577 GPU |
Neural Engine | 16 77 Neural Engine | 16 J7 Neural Engine |
Apple Intelligence | 対応 | 非対応 |
背面カメラ | 12MP広角カメラ | 12MP広角カメラ |
ビデオ撮影 | 4K**/t | 4K **it |
前面カメラ | 12MP超広角カメラ | 12MP超広角カメラ |
センターフレーム | 対応 | 対応 |
USBポート | USB-C | USB-C |
認証 | トップボタンに Touch IDを搭載 | トップボタンに Touch IDを搭載 |
スピーカー | ステレオスピーカー(横向き) | ステレオスピーカー(横向き) |
717 | 2つのマイク | 2つのマイク |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
携帶通信 | 5G対応 | 5G対応 |
Apple Pencil ** ho | Apple Pencil Pro *JI | Apple Pencil (# 2 t1t) *ha |
Apple Pencilホバー機能 | 対応 | 非対応 |
ストレージ容量 | 128GB / 256GB / 512GB | 64GB / 256GB |
サイズ(高さ✕幅✕厚さ) | 195.4mm x 134.8 mm x 6.3mm | 195.4mm x 134.8mm x 6.3mm |
重量(Wi-Fiモデル) | 293g | 293g |
重量(Wi-Fi+ Cellularモデル) | 297g | 297g |
何か、わくわくしてきますね!
皆さんはどのipad mini7にしますか?
コメント